A T E N Ç Ã O - Esse Produto Pode Levar 1 a 2 Semanas a mais Para Entrega Informada pelo site devido a disponibilidade de Estoque
Marca | Apple |
---|---|
Capacidade | 512 GB |
Sistema Operativo | Mac OS |
Tamanho da tela | 14.2" |
Tipo de tela | Liquid Retina XDR |
Resolución de Pantalla | 3024 x 1964p |
Webcam | Integrado |
Conectividade Sem Fio | Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.3 |
Idioma del teclado | Inglês |
Teclado Numérico | Não |
Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, HDMI |
Bateria | 72.4 Wh |
Memoria Ram | 8 GB |
Quantidade de núcleos | 8 |
Cor | Cinza Espacial |
Assistência Técnica | 1 Ano de Assistência Técnica |
Macbook Pro 14,2" M3 8GB 512GB Retina Apple
R$13.997,00
R$13.497,00
Esgotado
A T E N Ç Ã O - Esse Produto Pode Levar 1 a 2 Semanas a mais Para Entrega Informada pelo site devido a disponibilidade de Estoque
Marca | Apple |
---|---|
Capacidade | 512 GB |
Sistema Operativo | Mac OS |
Tamanho da tela | 14.2" |
Tipo de tela | Liquid Retina XDR |
Resolución de Pantalla | 3024 x 1964p |
Webcam | Integrado |
Conectividade Sem Fio | Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.3 |
Idioma del teclado | Inglês |
Teclado Numérico | Não |
Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, HDMI |
Bateria | 72.4 Wh |
Memoria Ram | 8 GB |
Quantidade de núcleos | 8 |
Cor | Cinza Espacial |
Assistência Técnica | 1 Ano de Assistência Técnica |
Produtos Relacionados
Esgotado
Macbook Pro 16,2" M3 PRO 18GB 512GB...
R$19.997,00
R$18.997,00
12x de R$1.583,08 sem juros
OU R$16.147,45 *na Black November à vista*
Esgotado
Macbook Pro 14,2" M3 PRO 18GB 512GB...
R$17.997,00
R$16.497,00
12x de R$1.374,75 sem juros
OU R$14.022,45 *na Black November à vista*
Esgotado
Macbook Pro 16,2" M3 MAX 48GB 1TB R...
R$37.997,00
R$35.497,00
12x de R$2.958,08 sem juros
OU R$30.172,45 *na Black November à vista*
Esgotado
Cartões de crédito
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13.497,00 sem juros | R$13.497,00 |
2 x | de R$6.748,50 sem juros | R$13.497,00 |
3 x | de R$4.499,00 sem juros | R$13.497,00 |
4 x | de R$3.374,25 sem juros | R$13.497,00 |
5 x | de R$2.699,40 sem juros | R$13.497,00 |
6 x | de R$2.249,50 sem juros | R$13.497,00 |
7 x | de R$1.928,14 sem juros | R$13.497,00 |
8 x | de R$1.687,13 sem juros | R$13.497,00 |
9 x | de R$1.499,67 sem juros | R$13.497,00 |
10 x | de R$1.349,70 sem juros | R$13.497,00 |
11 x | de R$1.227,00 sem juros | R$13.497,00 |
12 x | de R$1.124,75 sem juros | R$13.497,00 |
Cartões de crédito
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13.497,00 sem juros | R$13.497,00 |
2 x | de R$6.748,50 sem juros | R$13.497,00 |
3 x | de R$4.499,00 sem juros | R$13.497,00 |
4 x | de R$3.374,25 sem juros | R$13.497,00 |
5 x | de R$2.699,40 sem juros | R$13.497,00 |
6 x | de R$2.249,50 sem juros | R$13.497,00 |
7 x | de R$1.928,14 sem juros | R$13.497,00 |
8 x | de R$1.687,13 sem juros | R$13.497,00 |
9 x | de R$1.499,67 sem juros | R$13.497,00 |
10 x | de R$1.349,70 sem juros | R$13.497,00 |
11 x | de R$1.227,00 sem juros | R$13.497,00 |
12 x | de R$1.124,75 sem juros | R$13.497,00 |
Envios Seguro
Garantia de Entrega ou Seu Dinheiro de Volta
Até 12 Vezes Sem Juros
Em Todos os Cartões de Crédito
Envios Seguro
Garantia de Entrega ou Seu Dinheiro de Volta
Até 12 Vezes Sem Juros
Em Todos os Cartões de Crédito