Lente Objetiva RF 100mm F2.8 L IS USM Canon
A RF 100mm F2.8L Macro IS USM da Canon é uma lente macro profissional com ampliação 1.4x líder na classe e um controle de aberração esférica variável para ajustar o Bokeh. Um anel de controle de aberração esférica permite que você varie o Bokeh junto com um efeito de foco suave, tornando esta uma lente de retrato requintada também.
Tamanho da imagem Full Frame
Comprimento focal equivalente de filme de 35 mm (mm) 100
ngulo de visão (Horzntl, Vertl, Diagnl) 20 °, 14 °, 24 °
Construção da lente (elementos / grupos) 17/13
Número de lâminas do diafragma 9
5 pontos
Lente Canon RF 100mm f/2.8 L IS USM Mirrorless
Lente Objetiva RF 100mm F2.8 L IS USM Canon
A RF 100mm F2.8L Macro IS USM da Canon é uma lente macro profissional com ampliação 1.4x líder na classe e um controle de aberração esférica variável para ajustar o Bokeh. Um anel de controle de aberração esférica permite que você varie o Bokeh junto com um efeito de foco suave, tornando esta uma lente de retrato requintada também.
Tamanho da imagem Full Frame
Comprimento focal equivalente de filme de 35 mm (mm) 100
ngulo de visão (Horzntl, Vertl, Diagnl) 20 °, 14 °, 24 °
Construção da lente (elementos / grupos) 17/13
Número de lâminas do diafragma 9
5 pontos
Produtos Relacionados
OU R$7.917,36 *no PIX ou Boleto*
OU R$1.053,36 *no PIX ou Boleto*
OU R$8.533,36 *no PIX ou Boleto*
OU R$2.461,36 *no PIX ou Boleto*
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.097,00 sem juros | R$9.097,00 |
2 x | de R$4.548,50 sem juros | R$9.097,00 |
3 x | de R$3.032,33 sem juros | R$9.097,00 |
4 x | de R$2.274,25 sem juros | R$9.097,00 |
5 x | de R$1.819,40 sem juros | R$9.097,00 |
6 x | de R$1.516,17 sem juros | R$9.097,00 |
7 x | de R$1.299,57 sem juros | R$9.097,00 |
8 x | de R$1.137,13 sem juros | R$9.097,00 |
9 x | de R$1.010,78 sem juros | R$9.097,00 |
10 x | de R$909,70 sem juros | R$9.097,00 |
11 x | de R$827,00 sem juros | R$9.097,00 |
12 x | de R$758,08 sem juros | R$9.097,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.097,00 sem juros | R$9.097,00 |
2 x | de R$4.548,50 sem juros | R$9.097,00 |
3 x | de R$3.032,33 sem juros | R$9.097,00 |
4 x | de R$2.274,25 sem juros | R$9.097,00 |
5 x | de R$1.819,40 sem juros | R$9.097,00 |
6 x | de R$1.516,17 sem juros | R$9.097,00 |
7 x | de R$1.299,57 sem juros | R$9.097,00 |
8 x | de R$1.137,13 sem juros | R$9.097,00 |
9 x | de R$1.010,78 sem juros | R$9.097,00 |
10 x | de R$909,70 sem juros | R$9.097,00 |
11 x | de R$827,00 sem juros | R$9.097,00 |
12 x | de R$758,08 sem juros | R$9.097,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.097,00 sem juros | R$9.097,00 |
2 x | de R$4.548,50 sem juros | R$9.097,00 |
3 x | de R$3.032,33 sem juros | R$9.097,00 |
4 x | de R$2.274,25 sem juros | R$9.097,00 |
5 x | de R$1.819,40 sem juros | R$9.097,00 |
6 x | de R$1.516,17 sem juros | R$9.097,00 |
7 x | de R$1.299,57 sem juros | R$9.097,00 |
8 x | de R$1.137,13 sem juros | R$9.097,00 |
9 x | de R$1.010,78 sem juros | R$9.097,00 |
10 x | de R$909,70 sem juros | R$9.097,00 |
11 x | de R$827,00 sem juros | R$9.097,00 |
12 x | de R$758,08 sem juros | R$9.097,00 |
Envios Seguro
Garantia de Entrega ou Seu Dinheiro de Volta
Até 12 Vezes Sem Juros
Em Todos os Cartões de Crédito
Envios Seguro
Garantia de Entrega ou Seu Dinheiro de Volta
Até 12 Vezes Sem Juros
Em Todos os Cartões de Crédito