Lente Sigma 56mm f/1.4 DC DN Sony E-mount APSC
Produto enviado com recibo.
Não enviamos para o estado do MT.
Destaques da lente:
-Formato E-Mount Lens / APS-C
-84 mm (equivalente a 35 mm)
-Faixa de Abertura: f / 1.4 a f / 16
-Um elemento SLD, dois elementos asféricos
-Revestimento Super Multicamada
-Sistema de Afinação do Motor de Piso
-Construção com vedação climática
-Diafragma Arredondado de 9 Lâminas
Itens na caixa:
-Lente Contemporânea Sigma 56mm f / 1.4 DC DN para Sony E
-LCF-55 III Tampa de Lente de 55mm
-Tampa Traseira LCR II para Lentes de Montagem Sony E
-LH582-01 Lens Hood
*GARANTIA CONFORME LEI 8.078/1990 ART. 26 DO CDC - 90 DIAS.
Lente Sigma 56mm f/1.4 DC DN Sony
Lente Sigma 56mm f/1.4 DC DN Sony E-mount APSC
Produto enviado com recibo.
Não enviamos para o estado do MT.
Destaques da lente:
-Formato E-Mount Lens / APS-C
-84 mm (equivalente a 35 mm)
-Faixa de Abertura: f / 1.4 a f / 16
-Um elemento SLD, dois elementos asféricos
-Revestimento Super Multicamada
-Sistema de Afinação do Motor de Piso
-Construção com vedação climática
-Diafragma Arredondado de 9 Lâminas
Itens na caixa:
-Lente Contemporânea Sigma 56mm f / 1.4 DC DN para Sony E
-LCF-55 III Tampa de Lente de 55mm
-Tampa Traseira LCR II para Lentes de Montagem Sony E
-LH582-01 Lens Hood
*GARANTIA CONFORME LEI 8.078/1990 ART. 26 DO CDC - 90 DIAS.
Produtos Relacionados
OU R$9.589,36 *no PIX ou Boleto*
OU R$2.373,36 *no PIX ou Boleto*
OU R$13.197,36 *no PIX ou Boleto*
OU R$4.397,36 *no PIX ou Boleto*
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.497,00 sem juros | R$3.497,00 |
2 x | de R$1.748,50 sem juros | R$3.497,00 |
3 x | de R$1.165,67 sem juros | R$3.497,00 |
4 x | de R$874,25 sem juros | R$3.497,00 |
5 x | de R$699,40 sem juros | R$3.497,00 |
6 x | de R$582,83 sem juros | R$3.497,00 |
7 x | de R$499,57 sem juros | R$3.497,00 |
8 x | de R$437,13 sem juros | R$3.497,00 |
9 x | de R$388,56 sem juros | R$3.497,00 |
10 x | de R$349,70 sem juros | R$3.497,00 |
11 x | de R$317,91 sem juros | R$3.497,00 |
12 x | de R$291,42 sem juros | R$3.497,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.497,00 sem juros | R$3.497,00 |
2 x | de R$1.748,50 sem juros | R$3.497,00 |
3 x | de R$1.165,67 sem juros | R$3.497,00 |
4 x | de R$874,25 sem juros | R$3.497,00 |
5 x | de R$699,40 sem juros | R$3.497,00 |
6 x | de R$582,83 sem juros | R$3.497,00 |
7 x | de R$499,57 sem juros | R$3.497,00 |
8 x | de R$437,13 sem juros | R$3.497,00 |
9 x | de R$388,56 sem juros | R$3.497,00 |
10 x | de R$349,70 sem juros | R$3.497,00 |
11 x | de R$317,91 sem juros | R$3.497,00 |
12 x | de R$291,42 sem juros | R$3.497,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.497,00 sem juros | R$3.497,00 |
2 x | de R$1.748,50 sem juros | R$3.497,00 |
3 x | de R$1.165,67 sem juros | R$3.497,00 |
4 x | de R$874,25 sem juros | R$3.497,00 |
5 x | de R$699,40 sem juros | R$3.497,00 |
6 x | de R$582,83 sem juros | R$3.497,00 |
7 x | de R$499,57 sem juros | R$3.497,00 |
8 x | de R$437,13 sem juros | R$3.497,00 |
9 x | de R$388,56 sem juros | R$3.497,00 |
10 x | de R$349,70 sem juros | R$3.497,00 |
11 x | de R$317,91 sem juros | R$3.497,00 |
12 x | de R$291,42 sem juros | R$3.497,00 |
Envios Seguro
Garantia de Entrega ou Seu Dinheiro de Volta
Até 12 Vezes Sem Juros
Em Todos os Cartões de Crédito
Envios Seguro
Garantia de Entrega ou Seu Dinheiro de Volta
Até 12 Vezes Sem Juros
Em Todos os Cartões de Crédito